ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Телефон Cubot KingKong Mini 2 Pro в Киеве
Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 490 грн.
Акция действует до: 28.12.2025
Цена: 5 380 грн. 4 890 грн.
|
|
|
|
408 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 339 грн.+2 года гарантии 579 грн.+3 года гарантии 799 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 11.0 |
|---|
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
|---|
| Кол-во ядер | 4 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8320 |
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb |
|---|
| Память | 64 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 128 Gb |
|---|
| Модель | 2022 г |
|---|
| ДхШхТ | 119x58x12.1 мм |
|---|
| Вес | 122.7 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 4'' |
|---|
| Разрешение | 540x1080 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 302 |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Камера | | Фото | + |
|---|
| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Тип вспышки | светодиодная |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
| Фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
|---|
| Видеосъемка | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| | Интернет| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | + |
|---|
| |
|
Купить Cubot KingKong Mini 2 Pro: недорого, кредит, рассрочка 0%, акция, г. Киев
|
id товара: id008352 |
12
Похожий товар
4390 грн.
|
|
4490 грн.
|
|
4490 грн.
|
|
4490 грн.
|
|
4990 грн.
|
|
5290 грн.
|
|
5390 грн.
|
|
5790 грн.
|
|
5790 грн.
|
|
6190 грн.
|
|
6290 грн.
|
|
6390 грн.
|
|
6390 грн.
|
|
6390 грн.
|
|
6590 грн.
|
|
|
Другие производители
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
4890 грн.
|
|
|
| |