ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Cubot KingKong ACE 3 8/256GB, Киев
Зимняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 1 520 грн.
Акция действует до: 28.12.2024
Цена: 9 110 грн.7 590 грн.
|
|
1 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
|
|
|
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G88 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G52 MC2 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 173.9x81.8x12.7 мм |
---|
Вес | 284 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP69K |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Диагональ | 6.58'' |
---|
Разрешение | 1080x2408 px |
---|
Пикселей на дюйм | 401 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Два экрана | + |
---|
Дополнительный экранЦветной | + |
---|
| Датчик | Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, широкоугольный |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 100 |
---|
Сенсор основной камеры | Omnivision OVA0B40 |
---|
Размер матрицы | 1/1.8 " |
---|
Диафрагменное число | 1.89 |
---|
| ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число | 2.25 |
---|
| ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
| | ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
| НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 100 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
---|
Мощность зарядки | 33 Вт |
---|
|
|
Купить Cubot KingKong ACE 3 8/256GB в Киеве: недорого и с бесплатной доставкой по Украине, в кредит или рассрочку.
|
id товара: id008715 |
3
Похожий товар
7190 грн.
|
|
7990 грн.
|
|
8190 грн.
|
|
8290 грн.
|
|
8490 грн.
|
|
9790 грн.
|
|
10190 грн.
|
|
10690 грн.
|
|
11190 грн.
|
|
11590 грн.
|
|
|
Другие производители
7440 грн.
|
|
7470 грн.
|
|
7476 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7500 грн.
|
|
7500 грн.
|
|
|
|
|