|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.4 | ||
|
MediaTek MT6582M | ||
|
4 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP4 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
125x69.5x14.95 мм | ||
|
170 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
алюминий | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
4'' | ||
|
480x800 px | ||
|
233 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
16 ч | ||
|
504 ч |
|