|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5G, LTE, 3G (UMTS) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
iOS 15 | ||||||||||
|
|
Apple A15 Bionic | ||||||||||
|
|
6 | ||||||||||
|
|
3 072 Mb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2022 г | ||||||||||
|
|
138.4x67.3x7.3 мм | ||||||||||
|
|
144 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
стекло, металл | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
нано-SIM+eSIM | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
lightning | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||||
|
|
750x1334 px | ||||||||||
|
|
326 | ||||||||||
| Обновление экрана | 60 Гц | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
12 | ||||||||||
|
|
5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1.8 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
7 | ||||||||||
|
|
3840x2160 | ||||||||||
|
|
60 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Доп. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||
|
|
50 ч | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|








































