|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
iOS 13 | ||||||||||
|
|
Apple A13 Bionic | ||||||||||
|
|
6 | ||||||||||
|
|
2 650 MHz | ||||||||||
|
|
3 072 Mb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2020 г | ||||||||||
|
|
138.4x67.3x7.3 мм | ||||||||||
|
|
148 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
стекло, металл | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
нано-SIM+eSIM | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
lightning | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||||
|
|
750x1334 px | ||||||||||
|
|
326 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
12 | ||||||||||
|
|
5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1.8 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
7 | ||||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||||
|
|
240 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Доп. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||
|
|
40 ч | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|


































