ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Apple iPhone 16 Pro Dual SIM 256GB, Киев
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 4 510 грн.
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 49 600 грн.45 090 грн.
|
|
4 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
|
|
|
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | iOS |
---|
Версия | iOS 18 |
---|
Процессор | Apple A18 Pro |
---|
Техпроцесс | 3 нм |
---|
Кол-во ядер | 6 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Серия | iPhone 16 Pro |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 149.6x71.5x8.25 мм |
---|
Вес | 199 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.3'' |
---|
Разрешение | 1206x2622 px |
---|
Пикселей на дюйм | 460 |
---|
Яркость экрана | 1 000 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик | Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 25 |
---|
Оптический Zoom | 5 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 48 |
---|
Диафрагменное число | 1.6 |
---|
| ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
---|
Диафрагменное число | 1.9 |
---|
| ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
| | ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
| НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Набор голосом | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 3 577 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Музыка | 85 ч |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 30 Вт |
---|
|
|
Купить Apple iPhone 16 Pro Dual SIM 256GB в Киеве: недорого и с бесплатной доставкой по Украине, в кредит или рассрочку.
|
id товара: id008794 |
2
Похожий товар
39090 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
40290 грн.
|
|
40790 грн.
|
|
41390 грн.
|
|
41790 грн.
|
|
42290 грн.
|
|
42690 грн.
|
|
43890 грн.
|
|
43990 грн.
|
|
44390 грн.
|
|
44490 грн.
|
|
44990 грн.
|
|
|
Другие производители
44190 грн.
|
|
44490 грн.
|
|
44490 грн.
|
|
44490 грн.
|
|
45090 грн.
|
|
46290 грн.
|
|
46660 грн.
|
|
46720 грн.
|
|
47510 грн.
|
|
48990 грн.
|
|
50000 грн.
|
|
50000 грн.
|
|
50000 грн.
|
|
50000 грн.
|
|
50000 грн.
|
|
|
|
|