|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||||||
|
Intel Atom Z2520 | ||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||
|
PowerVR SGX544MP2 | ||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
64 Gb | ||||||||||||
|
136.8x67.7x11.3 мм | ||||||||||||
|
133 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
4.5'' | ||||||||||||
|
480x854 px | ||||||||||||
|
217 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
0.3 | ||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-polymer | ||||||||||||
|
1 750 мА*ч | ||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||
|
27.4 ч | ||||||||||||
|
289 ч |
|