|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5G, LTE | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Android 10.0 | ||||||||||
|
Qualcomm Snapdragon 865+ | ||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
3 100 MHz | ||||||||||
|
Adreno 650 | ||||||||||
|
16 384 Mb | ||||||||||
|
512 Gb | ||||||||||
|
2020 г | ||||||||||
|
171x78x9.85 мм | ||||||||||
|
240 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
стекло, металл | ||||||||||
|
|||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
USB Type-C | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
AMOLED | ||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
6.59'' | ||||||||||
|
1080x2340 px | ||||||||||
|
391 | ||||||||||
Обновление экрана | 144 Гц | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
64 | ||||||||||
|
1.8 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||
|
|||||||||||
|
24 | ||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Доп. | |||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
6 000 мА*ч | ||||||||||
|
несъемная |
|