Изображение |
Название |
 |
беспроводные внутриканальные, микрофон; Bluetooth 5.1; 20-20000 Гц; 30 мА*ч, работа: до 4 ч 499 грн. | |  |
беспроводные внутриканальные, микрофон; Bluetooth 5.3; 20-20000 Гц; работа: до 5 ч 499 грн. | |  |
беспроводные внутриканальные, микрофон; Bluetooth 5.4, USB Type-C; 100-20000 Гц, 112 дБ, 32 Ом, активное с шумоподавлением; работа: до 6 ч 499 грн. | |  |
внутриканальные, на шее, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 25 ч, зарядка: 1.5 ч 499 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц 499 грн. | |
|
|
 |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 98 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 499 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 4 ч 499 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; 20-20000 Гц; работа: 5 ч 499 грн. | |  |
внутриканальные, на шее, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 98 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 8 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, на шее; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 10 ч, зарядка: 2 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 92 дБ; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1.5 ч 509 грн. | |
|
|
 |
внутриканальные, крепление на ухе; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 3 ч, зарядка: 1.5 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 4 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, на шее, спортивные, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 4 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 93 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Pol, работа: 3 ч, зарядка: 1 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 110 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 3 ч, зарядка: 1.2 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; 20-20000 Гц, 105 дБ; работа: 4 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; 20-20000 Гц, 32 Ом; работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; 20-20000 Гц, 32 Ом 509 грн. | |  |
внутриканальные; mini jack 3.5 mm, шнур 1.2 м; 10-22000 Гц, 101 дБ, 16 Ом 509 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; 20-20000 Гц, 98 дБ, 32 Ом; работа: 7 ч, зарядка: 1 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления
; беспроводные
; батарея: работа: 3 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 90 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 3 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 8 ч, зарядка: 2 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 98 дБ; батарея: работа: 3 ч, зарядка: 1.5 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 3 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, USB; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 5 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 3.5 ч, зарядка: 1 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 5 ч, зарядка: 1.5 ч 519 грн. | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом, с шумоподавлением; батарея: работа: 4 ч 519 грн. | | |