Изображение |
Название |
|
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB шнур: 2.1 м; звучание: 20-20000 Гц, 117 дБ, 32 Ом 2790 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 27 ч, зарядка: 2 ч 2790 грн. | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 6 ч, зарядка: 1 ч 2890 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 10-22000 Гц 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ 2890 грн. | |
|
|
|
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 7 ч 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый; батарея: работа: 8 ч, зарядка: 2 ч 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод шнур: 1.5 м; звучание: 100-10000 Гц, 32 Ом 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB USB Type-C mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 2 м; звучание: 20-20000 Гц, 97 дБ, 32 Ом 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 1 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: Li-Ion, работа: 9 ч 2890 грн. | | |
внутриканальные, крепление на ухе, микрофон; беспроводные, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 90 дБ, 18 Ом 2890 грн. | |
|
|
|
накладные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 94 дБ; батарея: Li-Ion, работа: 11 ч, зарядка: 2 ч 2890 грн. | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 120 дБ, 16 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 6 ч, зарядка: 1.5 ч 2890 грн. | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 10-20000 Гц, 100 дБ, 14 Ом; батарея: работа: 6.5 ч, зарядка: 2 ч 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.4 м; звучание: 20-20000 Гц, 96 дБ, 120 Ом 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 1.2 м; звучание: 20-22000 Гц, 93 дБ, 36 Ом 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные; звучание: 10-20000 Гц; батарея: работа: 20 ч, зарядка: 3.5 ч 2890 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон
; беспроводные провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 1.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 34 Ом
; батарея: работа: 50 ч, зарядка: 4 ч 2990 грн. | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 16 Ом, с шумоподавлением; батарея: работа: 7 ч 2990 грн. | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные 2990 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 94 дБ, 34 Ом 2990 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 5 ч, зарядка: 2 ч 2990 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные, беспроводные, радиус действия: 10 м, USB-C; звучание: 20-20000 Гц, 109 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 20 ч 2990 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; провод, USB шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 120 дБ, 64 Ом 2990 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ 2990 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый; батарея: работа: 12 ч 2990 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц 2990 грн. | | |
накладные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 10-24000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 2990 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB Type-A шнур: 1.3 м; звучание: 20-20000 Гц, 98 дБ, 32 Ом 2990 грн. | | |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm, USB Type-A, отсоединяемый шнур: 1.2 м; звучание: 20-22000 Гц, 93 дБ, 36 Ом 2990 грн. | | |