Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16'', 3200x2000, 165 Гц, IPS ; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная) ; RAM 65536 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб ; Windows 11 Home одноязычная 104490 грн. | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 106790 грн. | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1200, 60 Гц, VA; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Arc A370M, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 108490 грн. | |  |
Размер экрана: 17'', 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 13700HX, 2100 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2000 Ada Gen, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 108690 грн. | |  |
Экран: 16", 3840x2400, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99 Вт*ч 110290 грн. | |
|
|
 |
Размер экрана: 18'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home одноязычная 111190 грн. | |  |
Экран: 16", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99.9 Вт*ч, с быстрой зарядкой 111490 грн. | |  |
Размер экрана: 16'', 3200x2000, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core i9 13900H, 2600 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 111690 грн. | |  |
Экран: 18", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 275HX, 2700 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 5080, Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 65536 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99.9 Вт*ч 112090 грн. | |  |
Экран: 17", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 90 Вт*ч 115690 грн. | |  |
Экран: 18", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 3500 Ada Gen, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 65536 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 99.9 Вт*ч, с быстрой зарядкой 117690 грн. | |
|
|
 |
Экран: 16", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99.9 Вт*ч, с быстрой зарядкой 120690 грн. | |  |
Размер экрана: 16'', 3200x2000, 165 Гц, Mini-LED ; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра ; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная) ; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб ; без ОС 120790 грн. | |  |
Экран: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 99.9 Вт*ч, с быстрой зарядкой 120990 грн. | |  |
Размер экрана: 16'', 3840x2400, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 126690 грн. | |  |
Экран: 18", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 65536 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 99.9 Вт*ч 128190 грн. | | |