Android 5.0, вес 170 г, 77.2x156.5x10.8 мм, 5.5", 1920x1080, фото 13 МП, 32 Гб, 3000 мАч
Android 5.0, вес 185 г, 78.84x158.9x11.95 мм, 5.5", 1920x1080, фото 13 МП, 128 Гб, 3000 мАч
Android 6.0, вес 148 г, 73.7x149.5x8.55 мм, 5.2", 1280x720, фото 13 МП, 16 Гб, 4130 мАч
Android 5.0, вес 170 г, 77.2x152.5x10.9 мм, 5.5", 1920x1080, фото 13 МП, 128 Гб, 3000 мАч
Android 7.0, вес 144 г, 76.2x155.66x7.85 мм, 5.5", 1280x720, фото 16 МП, 64 Гб, 3000 мАч
Android 6.0, вес 150 г, 76.7x151.45x7.8 мм, 5.5", 1920x1080, фото 16 МП, 64 Гб, 3000 мАч
Android 7.0, вес 181 г, 76.9x154x8.9 мм, 5.5", 1920x1080, фото 13 МП, 16 Гб, 5000 мАч
Android 7.0, 5.5", фото 13 МП, 32 Гб, 5000 мАч
Android 6.0, вес 150 г, 70.85x143.7x11.25 мм, 5", 1280x720, фото 13 МП, 32 Гб, 2600 мАч
Android 6.0, вес 168 г, 76.44x153.4x10.95 мм, 5.5", 1280x720, фото 13 МП, 16 Гб, 3000 мАч
Android 6.0, вес 148 г, 73.7x149.5x8.55 мм, 5.2", 1280x720, фото 13 МП, 32 Гб, 4130 мАч
Android 6.0, вес 175 г, 76.24x151.4x8.3 мм, 5.5", 1920x1080, фото 16 МП, 32 Гб, 4100 мАч
серия: ZenFone, android, 6", 2280‡1080, : 128 Гб, оперативная: 4 Гб, : 4500 мАч, кол-во камер: 2
Android 6.0, вес 144 г, 73.98x146.87x7.69 мм, 5.2", 1920x1080, фото 16 МП, 32 Гб, 2650 мАч
Android 6.0, вес 120 г, 71.74x141.18x7.95 мм, 5", 1280x720, фото 13 МП, 16 Гб, 2650 мАч
игровой, 6.59", кол-во камер: 3, : 512 ГБ, оперативная: 16 Гб, : 6000 мАч, 2340‡1080, частота обновления а: 144 Гц, 5G, 2020 г.
Android 6.0, вес 120 г, 71.74x141.18x7.95 мм, 5", 1280x720, фото 13 МП, 32 Гб, 2650 мАч
Android 7.0, вес 144 г, 75.9x155.66x7.85 мм, 5.5", 1280x720, фото 13 МП, 16 Гб, 3000 мАч
android, 6", 2160‡1080, : 512 Гб, оперативная: 8 Гб, : 3500-4499 мАч, кол-во камер: 2, 2018 г.
Android 6.0, вес 150 г, 76x149x7.9 мм, 5.5", 1920x1080, фото 13 МП, 32 Гб, 3000 мАч
3G, Android 5.1, вес 170 г, 71.6x144x11.9 мм, 5", 854x480, фото 8 МП, 8 Гб, 2600 мАч
3G, Android 5.0, вес 140 г, 71.5x143.7x10.5 мм, 5", 1280x720, фото 8 МП, 8 Гб, 2070 мАч
Android 6.0, вес 175 г, 76.24x151.4x8.3 мм, 5.5", 1920x1080, фото 16 МП, 16 Гб, 4100 мАч