| Основное   | |
|---|---|
| Вид  | смартфон | 
| ОС  | Android 5.1 | 
| Корпус  | классический | 
| Конструкция  | водозащитная | 
| Управление  | экранные кнопки | 
| СИМ-карты  | нано SIM | 
| Кол-во СИМ-карт  | 1 | 
| Вес  | 157 г | 
| Размер  | 72.1x146x7.45 мм | 
| Экран   | |
| Дисплей  | цветной, сенсорный | 
| Сенсорный экран  | мультитач, емкостный | 
| Размер  | 5.2 дюйм. | 
| Разрешение  | 1920x1080 | 
| PPI  | 424 | 
| Поворот экрана  | + | 
| Возможности   | |
| Тыловая фотокамера  | 23 МП | 
| Фотовспышка  | тыльная, светодиодная | 
| Функции тыловой фотокамеры  | автофокус, оптический Zoom 5x | 
| Видеозапись  | + | 
| Размер видеозаписи  | 3840x2160 | 
| Фронтальная камера  | +, 5 млн пикс. | 
| Аудио  | MP3, FM-радио | 
| Видеовыход  | MHL | 
| Связь   | |
| Стандарт  | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | 
| Диапазоны LTE  | модель | 
| Интерфейсы  | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB, NFC | 
| Навигация по спутникам  | GPS | 
| A-GPS  | + | 
| DLNA  | + | 
| Характеристики   | |
| Кол-во ядер  | 8 | 
| Видеопроцессор  | Adreno 430 | 
| Память  | 32 Gb | 
| Оперативная память  | 3 Gb | 
| Слот под карту памяти  | до 200 Gb | 
| Параметры аккумулятора   | |
| Емкость  | 2900 мАч | 
| Разъем для зарядки  | микро-USB | 
| Дополнительно   | |
| Управление  | набор - голосом, голосовое | 
| Режим полета  | + | 
| Датчики  | сканер отпечатка пальца | 
| Фонарик  | + | 
| Информация   | |
| О моделе  | гибридная автофокусировка | 
| Анонс  | 2015-09-02 | 
|  | 

 
	
 
 
































