| Основное   | |
|---|---|
| Вид  | смартфон | 
| ОС  | Android 7.0 | 
| Корпус  | классический | 
| Конструкция  | водозащитная | 
| СИМ-карты  | нано SIM | 
| Кол-во СИМ-карт  | 2 | 
| Работа нескольких СИМ-карт  | попеременный | 
| Вес  | 161 г | 
| Размер  | 72x146x8.1 мм | 
| Экран   | |
| Дисплей  | цветной, сенсорный | 
| Сенсорный экран  | мультитач, емкостный | 
| Размер  | 5.2 дюйм. | 
| Разрешение  | 1920x1080 | 
| PPI  | 424 | 
| Стекло с защитой от царапин  | + | 
| Возможности   | |
| Тыловая фотокамера  | 19 МП | 
| Фотовспышка  | тыльная, светодиодная | 
| Функции тыловой фотокамеры  | автофокус | 
| Диафрагма тыловой фотокамеры  | F/2 | 
| Видеозапись  | + | 
| Размер видеозаписи  | 3840x2160 | 
| Фронтальная камера  | +, 13 млн пикс. | 
| Аудио  | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики | 
| Связь   | |
| Стандарт  | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 11 | 
| Интерфейсы  | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC | 
| Навигация по спутникам  | GPS/ГЛОНАСС | 
| DLNA  | + | 
| Характеристики   | |
| Процессор  | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | 
| Кол-во ядер  | 4 | 
| Видеопроцессор  | Adreno 530 | 
| Память  | 32 Gb | 
| Оперативная память  | 4 Gb | 
| Слот под карту памяти  | до 256 Gb (объединен со второй сим-картой) | 
| Параметры аккумулятора   | |
| Емкость  | 2900 мАч | 
| Разъем для зарядки  | USB Type-C | 
| Функция быстрой зарядки  | + | 
| Дополнительно   | |
| Громкая связь (встроенный динамик)  | + | 
| Управление  | набор - голосом, голосовое | 
| Режим полета  | + | 
| Датчики  | сканер отпечатка пальца | 
| Фонарик  | + | 
| Информация   | |
| О моделе  | стекло Corning Gorilla Glass | 
| Анонс  | 2017-02-27 | 
|  | 

 
	
 
 
































