| Основное   | |
|---|---|
| Вид  | смартфон | 
| ОС  | Android 7.1 | 
| Корпус  | классический | 
| Управление  | механические/кнопки, сенсорные | 
| СИМ-карты  | нано SIM | 
| Кол-во СИМ-карт  | 2 | 
| Работа СИМ-карт  | попеременный | 
| Вес  | 180 г | 
| Размер  | 74.7x152.4x7.9 мм | 
| Экран   | |
| Дисплей  | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Сенсорный экран  | мультитач, емкостный | 
| Размер  | 5.5 дюйм. | 
| Разрешение  | 1920x1080 | 
| PPI  | 401 | 
| Соотношение сторон  | 16:9 | 
| Поворот экрана  | + | 
| Возможности   | |
| Тыловая камера  | двойная 13/5 МП | 
| Фотовспышка  | фронтальная и тыльная, светодиодная | 
| Функции тыловой фотокамеры  | автофокус | 
| Диафрагма тыловой фотокамеры  | F/1.7 | 
| Видеозапись  | + | 
| Размер видеозаписи  | 1920x1080 | 
| Частота кадров видеозаписи  | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера  | +, 16 млн пикс. | 
| Аудио  | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Вход для наушников  | 3.5 мм | 
| Связь   | |
| Стандарт  | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
| Интерфейсы  | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB | 
| Навигация по спутникам  | GPS/ГЛОНАСС | 
| Характеристики   | |
| Процессор  | MediaTek Helio P20 (MT6757) | 
| Кол-во ядер  | 8 | 
| Видеопроцессор  | Mali-T880 MP2 | 
| Память  | 64 Gb | 
| Объем доступной пользователю памяти  | 52.60 Gb | 
| Оперативная память  | 4 Gb | 
| Слот под карту памяти  | до 256 Gb, совмещенный с SIM-картой | 
| Параметры аккумулятора   | |
| Емкость  | 3000 мАч | 
| Аккумулятор  | несъемный | 
| Разъем для зарядки  | микро-USB | 
| Функция быстрой зарядки  | +, MediaTek PumpExpress 3.0 | 
| Дополнительно   | |
| Управление  | набор - голосом, голосовое | 
| Режим полета  | + | 
| Датчики  | освещенности, приближения, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца | 
| Фонарик  | + | 
| Информация   | |
| Анонс  | 2017-09-08 | 
|  | 

 
	
 
 




































