| Основное   | |
|---|---|
| Вид  | смартфон | 
| ОС  | Android 7.0 | 
| Корпус  | классический | 
| Материал  | пластик | 
| Управление  | кнопки, сенсорные | 
| СИМ-карты  | микро SIM+нано SIM | 
| Кол-во СИМ-карт  | 2 | 
| Работа нескольких СИМ-карт  | попеременный | 
| Вес  | 167 г | 
| Размер  | 72.4x145x9.7 мм | 
| Экран   | |
| Дисплей  | цветной TN, сенсорный | 
| Сенсорный экран  | мультитач, емкостный | 
| Размер  | 5 дюйм. | 
| Сила нажатия на экран  | + | 
| Разрешение  | 854x480 | 
| PPI  | 196 | 
| Возможности   | |
| Тыловая фотокамера  | 5 МП | 
| Фотовспышка  | тыльная, светодиодная | 
| Видеозапись  | + | 
| Размер видеозаписи  | 1920x1080 | 
| Частота кадров видеозаписи  | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера  | +, 0.3 млн пикс. | 
| Аудио  | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | 
| Вход для наушников  | 3.5 мм | 
| Связь   | |
| Стандарт  | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
| Диапазоны LTE  | 800, 1800, 2600 MHz | 
| Интерфейсы  | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB | 
| Навигация по спутникам  | GPS | 
| A-GPS  | + | 
| Характеристики   | |
| Процессор  | Spreadtrum SC9832, 1450 МГц | 
| Кол-во ядер  | 4 | 
| Память  | 8 Gb | 
| Оперативная память  | 1 Gb | 
| Слот под карту памяти  | до 64 Gb | 
| Параметры аккумулятора   | |
| Вид  | Li-Ion | 
| Емкость  | 2000 мАч | 
| Аккумулятор  | съемный | 
| Работа в режиме разговора  | 8 ч | 
| Работа в режиме ожидания  | 160 ч | 
| Работа в режиме прослушивания музыки  | 40 ч | 
| Разъем для зарядки  | micro-USB | 
| Дополнительно   | |
| Управление  | набор - голосом, голосовое | 
| Режим полета  | + | 
| Профиль A2DP  | + | 
| Фонарик  | + | 
| Информация   | |
| Комплектация  | смартфон, зарядное устройство, батарея, наушники | 
|  | 

 
	 
 




























